Aktuelle Zahlen

Hier finden Sie aktuelle Zahlen und Statistiken zur Krankenkasse. Bitte beachten Sie, dass die Angaben ohne Gewähr sind und sich die Zahlen verändern können.

Kantonale Durchschnittsprämien 2010/2011 der obligatorischen Krankenpflegeversicherung mit Unfalldeckung

Kanton Erwachsene (ab 26 Jahren) Junge Erwachsene (19-25 Jahre) Kinder (0-18 Jahren)
2010 2011 Veränderung in % / Fr. 2010 2011Veränderung in % / Fr. 2010 2011 Veränderung in % / Fr.
AG 326.30 351.06 7.6 24.86 273.99 305.68 11.6 31.68 77.60 83.17 7.2 5.56
AI 257.03 277.21 7.9 20.18 216.82 243.65 12.4 26.82 62.51 67.01 7.2 4.50
AR 276.80 295.21 6.7 18.41 235.63 262.11 11.2 26.48 66.89 71.06 6.2 4.17
BE 385.72 418.97 8.6 33.25 315.74 262.90 14.9 47.17 90.48 98.12 8.4 7.64
BL 368.39 397.77 8.2 30.38 306.78 348.14 13.5 41.36 90.30 97.89 8.4 7.59
BS 452.42 484.16 7 31.74 386.52 430.59 11.4 44.07 110.82 118.92 7.3 8.10
FR 324.95 343.73 5.8 18.78 273.51 303.00 10.8 29.49 77.93 83.00 6.5 5.07
GE 435.36 449.5 3.2 14.14 374.03 404.46 8.1 30.43 101.52 104.67 3.1 3.15
GL 296.43 319.37 7.7 22.94 244.65 273.71 11.9 29.06 69.48 73.97 6.5 4.49
GR 298.83 312.67 4.6 13.84 248.29 275.45 10.9 27.16 72.78 76.32 4.9 3.54
JU 364.76 379.84 4.1 15.07 317.46 349.54 10.1 32.08 85.32 87.27 2.3 1.95
LU 309.15 331.69 7.3 22.54 254.19 285.12 12.2 30.94 72.79 77.60 6.6 4.81
NE 381.86 390.00 2.1 8.14 335.35 365.07 8.9 29.72 87.86 89.68 2.1 1.82
NW 255.77 282.20 10.3 26.44 211.31 242.92 15 31.61 61.10 66.73 9.2 563
OW 282.93 307.24 8.6 24.32 232.47 264.04 13.6 31.57 67.24 73.23 8.9 5.99
SG 310.69 331.39 6.7 20.70 259.92 290.21 11.7 30.29 75.01 80.61 7.5 5.60
SH 333.09 354.55 6.4 21.45 283.46 317.85 12.1 34.39 80.34 84.83 5.6 4.49
SO 326.36 351.00 7.5 24.64 275.17 311.11 13.1 35.94 79.95 88.24 10.4 8.30
SZ 302.10 320.44 6.1 18.34 248.68 277.26 11.5 28.58 71354 75.90 6.1 4.36
TG 321.95 337.58 4.9 15.63 271.83 297.55 9.5 25.72 78.87 82.40 4.5 3.53
TI 386.73 411.30 6.4 24.57 311.12 366.11 10.6 34.99 92.75 97.67 5.3 4.92
UR 282.15 308.45 8.2 23.30 234.12 262.90 12.3 28.78 68.08 72.90 7.1 4.82
VD 395.49 412.83 4.4 17.34 350.16 389.25 11.2 39.10 98.53 101.3 2.8 2.77
VS 300.04 322.10 7.3 22.05 253.14 285.32 12.7 32.18 70.09 78.11 6.9 5.01
ZG 291.24 316.61 8.7 25.37 243.72 275.23 12.9 31.50 70.79 75.43 6.6 4.64
ZH 339.60 362.61 6.8 23.17 286.84 319.98 11.6 33.14 81.70 87.72 7.4 6.02
CH 351.05 373.82 6.5 22.77 293.85 328.50 34.65 84.03 89.33 6.3 5.30

Gesundheitskosten der Schweiz

Kennzahl 1996 2007 2009
Gesundheitskosten
in Mia. Franken
37.5 55.3 60.8
Anzahl Beschäftigte
(Voll- und Teilzeit)
377'147 482'316 502'187
Anteil am BIP 9.9 10.8 11.8
OKP: Pro-Kopf-Ausgaben
in Franken
1'723 2'863 3'000

Gesundheitskosten im internationalen Vergleich

Land BIP % Rang Pro Kopf (in USD) Rang
USA 18 1 7'290 1
Frankreich 11 2 3'601
Schweiz 10.8 3 4'417 3
Norwegen 8.9
4'763 2

Kostenentwicklung der OKP

1998 2007 2008 Bruttokosten 2008 in Mia.
Anteil Spital ambulant 9.30% 13.10% 14.30% 3.2
Anteil Spital stationär 25.50% 23.80% 23.10% 5.3
Ärzte 26.70% 22.40% 22.50% 5.1

Jährliches durchschnittliches Wachstum der Kostengruppe OKP 1998-2008

Spital stationär 3.40%
Spital ambulant 9.00%
Arztpraxis Behandlungen 2.60%
Arztpraxis Medikamente 5.10%
Apotheken Medikamente 4.90%
Pflegeheim 4.60%
Spitex 7.70%
Physiotherapie 3.20%
Labor 5.10%
Total 4.40%