Ist Ihre Krankenkassenprämie zu hoch? Dann haben Sie die Möglichkeit, die Krankenkasse zu wechseln. Doch dazu müssen Sie einige Punkte beachten, denn Sie können Ihre Grund- und Zusatzversicherung nicht beliebig kündigen. Erfahren Sie auf dieser Seite alles rund um die Kündigung und profitieren Sie von unseren Musterkündigungen, die Ihnen natürlich kostenlos zum Download bereitstehen.
Ihre Krankenkasse ist dazu verpflichtet, Ihnen die Prämien für das neue Jahr spätestens zwei Monate vor dem Inkrafttreten zu melden und auf Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinzuweisen. Wechseln Sie Ihre Krankenkasse per 31. Januar, muss die Kündigung spätestens am 30. November respektive dem letzen Arbeitstag im November per eingeschriebenem Brief bei der Krankenkasse eintreffen. Das Datum des Poststempels gilt hier nicht. Vergewissern Sie sich also, dass die Kündigung früh genug abgeschickt wird.
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Krankenkasse per 30. Juni zu wechseln. Hier muss die Kündigung, unter Berücksichtigung einer dreimonatigen Kündigungsfrist, am 31. März respektive am letzen Arbeitstag im März per eingeschriebenem Brief bei Ihrer Kasse eintreffen. Allerdings können Sie Ihre Krankenkasse auf Mitte Jahr nur kündigen, wenn Ihre Franchise maximal 300 Franken (Kinder 0 Franken) beträgt.
Erhöht Ihre Krankenkasse die Prämien trotzdem auf Mitte Jahr, haben Sie das Recht, den Vertrag bis Ende Mai zu kündigen und per 1. Juli zu einer andern Kasse zu wechseln.
Möchten Sie Kosten bei Ihrer Zusatzversicherung sparen, gelten bei einer Prämienerhöhung die Kündigungsfristen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Sie können Ihre Zusatzversicherung ebenfalls kündigen, wenn sich eine Prämienerhöhung infolge eines Wechsels in eine höhere Altersgruppe ergibt.

Haben Sie bei Ihrer Krankenkasse eine Bonusversicherung abgeschlossen, können Sie diese erst nach fünf Jahren seit dem Abschluss auf das Kalenderjahr kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. Kündigt Ihre Krankenkasse eine Prämienerhöhung an, verkürzt sich die Kündigungsfrist auf einen Monat. Die fünfjährige Vertragsdauer bleibt aber bestehen. Überlegen Sie sich daher gut, was für Versicherungen Sie abschliessen. Bleiben die Prämien unverändert, können Sie Ihre Zusatzversicherung trotzdem kündigen. Die genauen Kündigungsfristen zu den jeweiligen Krankenkassen finden Sie in der nachstehenden Tabelle:
| Kündigungsfristen der Zusatzversicherungen, wenn keine Prämienerhöhung erfolgt ist: | ||
| Krankenkasse | Mindestvertragsdauer | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Aerosana | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Agrisano | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Aquilana | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Assura | 5 Jahre | 6 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Atupri | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Avanex | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Concordia | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| CSS | 3 Jahre | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Eidgenössische | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Galenos | 6 Monate | 3 Monate, auf Ende Juni oder Kalenderjahr |
| Groupe Mutuel | 5 Jahre | 6 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Helsana | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Hotela | k.A. | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Innova | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Intras | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| KK Malters | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| KK Region Goms | 3 Jahre | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| KK Cervino | 1 Jahr | 6 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| KLuG | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Kolping | 1-2 Jahr, je nach Produkt | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| KPT/CPT | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Maxi.ch | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Moove Sympany | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| ÖKK | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Panorama | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Philos | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Progrés | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Provita | 1 Jahr | 1 Monat, auf Ende Kalenderjahr |
| Rhenusana | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Sanitas | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Sansan | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Sodalis | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Sumiswalder KK | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Supra | 5 Jahre | 6 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Swica | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Visana | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Vivao Sympany | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Wincare | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Xundheit | 1 Jahr | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
Quelle: Comparis.ch